Онлайн табло
- Вылет
- Прилет
Фактическое время | Направление | Авиакомпания | Статус | Запланированное время |
---|---|---|---|---|
17:05 | Санкт-Петербург (Пулково) | N4 390 Северный Ветер | По расписанию | 17:05 |
18:10 | Сочи (Адлер) | A4 725 Азимут | По расписанию | 18:10 |
Расписание
Авиакомпания | Рейс | Направление | Дни вылета | Вылет | Прилет | Навигация |
---|---|---|---|---|---|---|
Ювт Аэро | RT-550 | Казань (Казань Основной) | . . . . . . вс | 17:15 | 18:30 | 04.06.23 - 24.09.23 |
Ювт Аэро | RT-550 | Казань (Казань Основной) | . вт . . . . . | 17:25 | 18:35 | 06.06.23 - 26.09.23 |
Северный Ветер | N4-390 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . . . пт . . | 10:25 | 11:55 | 12.05.23 - 27.10.23 |
Северный Ветер | N4-390 | Санкт-Петербург (Пулково) | пн . . . . . . | 10:30 | 12:05 | 15.05.23 - 23.10.23 |
Северный Ветер | N4-390 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . . чт . . . | 17:35 | 19:05 | 18.05.23 - 26.10.23 |
Северный Ветер | N4-390 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . . . . . вс | 17:05 | 18:35 | 21.05.23 - 28.05.23 |
Северный Ветер | N4-390 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . . . . . вс | 10:30 | 12:00 | 04.06.23 - 22.10.23 |
Северный Ветер | N4-390 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . . . . сб . | 18:25 | 19:55 | 10.06.23 - 28.10.23 |
Северный Ветер | N4-390 | Санкт-Петербург (Пулково) | . вт . . . . . | 19:20 | 20:50 | 13.06.23 - 24.10.23 |
Северный Ветер | N4-390 | Санкт-Петербург (Пулково) | . . ср . . . . | 17:25 | 18:55 | 21.06.23 - 25.10.23 |
Азимут | A4-725 | Сочи (Адлер) | . . ср . . . . | 16:35 | 20:25 | 29.03.23 - 25.10.23 |
Азимут | A4-725 | Сочи (Адлер) | . . . . . . вс | 18:10 | 22:00 | 02.04.23 - 22.10.23 |
Азимут | A4-5006 | Сочи (Адлер) | пн . . . пт . . | 19:10 | 23:00 | 30.10.23 - 29.03.24 |
Газпром Авиа | 4G-396 | Ухта | пн . . . пт . . | 14:00 | 15:50 | 26.05.23 - 29.05.23 |
Новости и события
Смотреть все новостиВ дни новогодних и рождественских праздников аэропорт Ярославль (Туношна) обслужил 3014 пассажиров.
13.01.2023
Читать далее...Более 80 тысяч пассажиров воспользовались услугами ярославского аэропорта в 2022 году
29.12.2022
Читать далее...Ярославский аэропорт открывает ежедневное авиасообщение с Санкт-Петербургом
23.12.2022
Читать далее...Аэропорт для ярославского бизнеса
17.12.2022
Читать далее...Аэропорт Ярославль (Туношна) в непогоду работает штатно
13.12.2022
Читать далее...✅С 1 декабря количество авиарейсов из Ярославля в Санкт-Петербург увеличивается с двух до трех раз в неделю.
02.12.2022
Читать далее...Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» проверит ваши знания в сфере инклюзии
24.11.2022
Читать далее...Увеличение частоты рейсов в Казань
21.11.2022
Читать далее...Ярославский аэропорт планирует нарастить грузовой трафик
18.11.2022
Читать далее...Стартовала продажа билетов на прямые рейсы в Сочи на летний сезон 2023
18.11.2022
Читать далее...